| Range: | 0 - 12 Inch | ||||||||
| Maximum Permissible Error J MPE: | 0,03 mm/0.0015" | ||||||||
| Data output: | Yes | ||||||||
| Mass: | 4.6 kg | ||||||||
| Mm/inch switching: | Yes | ||||||||
| Scale: | ABSOLUTE electrostatic linear encoder | ||||||||
| Digital step: | 0,0005"/0,01 mm | ||||||||
| Display: | LCD, Character Height 10 mm | ||||||||
| Max. response speed: | Unlimited | ||||||||
| Power supply: | 1 battery SR-44 | ||||||||
| Battery life: | approx. 20000 hours | ||||||||
| Delivered: | Including 1 battery, scriber and scriber clamp | ||||||||
| ON/OFF: | Yes | ||||||||
| ZERO/ABS: | Yes | ||||||||
| ORIGIN (ABS-Zero): | Yes | ||||||||
| DATA (output with cable) / HOLD (display value): | Yes | ||||||||
| Low voltage alarm: | Yes | ||||||||
| Digital/Analog: | Digital | ||||||||
| Inch-Metric:
| Inch/Metric |
Price: