| Model | SL 4005 |
| Microphone | 1/2 inch electret condenser machine |
| Measuring range | LP : 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC, 35 ~ 130dBF; Leq : 30 ~ 130dB; LN : 0 - 100% |
| Accuracy | ±1dB |
| Frequency range | 20 Hz ~ 12.5 kHz |
| Calibration | Built in 94dB at 1kHz(sinusoidal) |
| Alarm value set | 30 ~ 130dB |
| Linearity range | 50dB |
| Frequency weighting | A, C & F(flat) |
| Resolution | 0.1dB |
| Data storage | 30 groups |
| Time weighting selection | Fast / slow |
| Sampling frequency | 2 times / sec |
| Power | 1.5V AAA batteries |
| Size and weight | 236 x 63 x 26mm, 170g |
| Standard accessories | Main unit, manual, battery, hard carry case |
| Optional accessories | PC interface |
Price: