| Detector measuring force: | 0.75 mN |
| Stylus tip angle: | 60 |
| Stylus tip radius: | 2 m |
| Mass: | 500 g |
| Measuring range: | 16 mm, |
| Traverse: | 17.5 mm, |
| Measuring speed: | 0.25 mm/s; 0.5 mm/s; |
| Cable length: | 1 m |
| Measuring method: | Differential inductance |
| Range: | 360 m |
| Stylus: | Diamond Tip |
| Skid radius: | 40 mm |
| Profiles: | Roughness Profile (R), R-Motif, |
| Roughness standard: | EN ISO, VDA, JIS, ANSI and customize settings |
| No. of sampling length (L): | x1, x3, x5, xL |
| Digital filter: | Gauss, 2CR75, PC75 |
| Cut-off length: |
c : 0.08 mm; 0.25 mm; |
| Tolerance: | Coloured upper / lower limit |
| Power supply: | Via AC adapter (DC 7.5 V 1.5 W) built-in or rechargeable battery |
| Functions: | Switchable between 16 languages: Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Czech, Polish, Hungarian, Turkish, Swedish, Dutch, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
| Auto-sleep: | Automatic after 30 seconds |
| Inch-Metric: | Metric |
Price: