| Range: | 10 |
| Range | 1 mm |
| Graduation: | 0.01 mm |
| Scale: | 0-100 (100-0) |
| MPE any 1/10 | 5 m |
| MPE any 1/2 | 9 m |
| MPE any 1 | 10 m |
| MPE measuring range: | 13 m |
| H MPE (Hysteresis): | 3 m |
| R MPE (Repeatability): | 3 m |
| Mass: | 135 g |
| Mass lug/plain: | 144/135 g |
| C: | 57 mm |
| D: | 17.7 mm |
| E: | 20 mm |
| F: | 16.9 mm |
| G: | 19.8 mm |
| I: | 7.6 mm |
| Balanced dial: | Yes |
| Continuous dial: | Yes |
| Reverse reading: | Yes 3 |
| Coaxial revolution counter: | Yes |
| Shockproof: | Yes |
| Digital/Analog: | Analog |
| Inch-Metric: | Metric |
| Type: | EN ISO Standard |
| Stem: | 8 mm |
| Contact point: | Carbide tipped, thread: M 2.5 x 0.45 mm |
| Delivered: | with certificate of inspection, limit indicators |
| fu: | 3 m |
| Functions: | ISO type |
Price: